Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9086Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S Nguyễn Thị Thanh, Phương | - |
| dc.contributor.author | Bùi Thị Thu, Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T03:57:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T03:57:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9086 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nhận xét và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung; Chương 3: Nhận xét và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nguyên liệu Gỗ Miền Trung. | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Hoàn thiện công tác kế toán | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GỖ MIỀN TRUNG | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Thu Hương _22KH1.pdf | 12.04 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.