Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9091Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S Nguyễn Thị Thanh, Phương | - |
| dc.contributor.author | Đào Thị Kim, Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T08:11:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T08:11:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9091 | - |
| dc.description.abstract | Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú, một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú; Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú; Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thịnh Phú. | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Giải pháp và kiến nghị | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN THỊNH PHÚ | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đào Thị Kim Ngân-20KH1.docx | 40.28 MB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.