Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | THS. NGUYỄN THỊ THU, HÀ | - |
| dc.contributor.author | LÊ THỊ HOÀNG, VY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T02:14:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T02:14:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9203 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài khảo sát các các yếu tố quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng – PGD Cẩm Lệ. Qua đó, đề tài đưa ra các kiến nghị để nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cho vay, từ đó giúp duy trì lượng khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới cho chi nhánh. | vn |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU; CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH NAM ĐÀ NẴNG – PGD CẨM LỆ VÀ THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG VAY VỐN; CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ | vn |
| dc.subject | KHÁCH HÀNG | vn |
| dc.subject | YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH | vn |
| dc.subject | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | vn |
| dc.title | ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH NAM ĐÀ NẴNG – PGD CẨM LỆ | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LÊ THỊ HOÀNG VY.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.