Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Thị Thanh, Phương | - |
| dc.contributor.author | Hồ Thị Ngọc, Như | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T03:15:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T03:15:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9454 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích và hiểu rõ hơn về quy trình hạch toán doanh thu, công tác quản lý doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển bền vững. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng về Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bách Hóa; Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện công tác Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bách Hóa. | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Hoàn thiện công tác | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BÁCH HOÁ | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HỒ THỊ NGỌC NHƯ_22KH2.pdf | 15.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.