Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S Nguyễn Hồng, Diệu | - |
| dc.contributor.author | Trần Dương, An | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T03:55:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T03:55:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9464 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài là hệ thống hóa lại kiến thức trong ngân hàng thương mại. Nghiên cứu lý luận những vấn đề cơ bản xác định sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động huy động vốn đối với ngân hàng. Phân tích, đánh giá chất lượng hoạt độnghuy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - PGD Hoàng Diệu. Từ thực trạng đã phân tích, nhìn nhận được những kết quả đã đạt được cũng như các mặt còn hạn chế để đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn của ngân hàng. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – PGD HOÀNG DIỆU Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – PGD HOÀNG DIỆU | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | HUY ĐỘNG VỐN | vn |
| dc.subject | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á | vn |
| dc.subject | PHÒNG GIAO DỊCH HOÀNG DIỆU | vn |
| dc.title | NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀNG DIỆU GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Tài chính ngân hàng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DƯƠNG-AN.docx | 315.84 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.