Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9483Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Lê Thị Cẩm, Giang | - |
| dc.contributor.author | Lê Trần Thanh, Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T08:36:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T08:36:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9483 | - |
| dc.description.abstract | CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI; THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NAM THÀNH; MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NAM THÀNH | vn |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI; CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NAM THÀNH; CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NAM THÀNH | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Giải pháp | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NAM THÀNH | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LÊ TRẦN THANH DUNG_22KH2.pdf | 10.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.