Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Trần Thị Yến, Vinh | - |
| dc.contributor.author | Lê Thị, Thương | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T09:06:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T09:06:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9488 | - |
| dc.description.abstract | Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phương pháp đầu tư CANSLIM và quản lý danh mục đầu tư. Vận dụng CANSLIM trong lựa chọn cổ phiếu để quản lý danh mục đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề xuất các khuyến nghị dành cho nhà đầu tư cá nhân trong việc vận dụng phương pháp CANSLIM để quản lý danh mục đầu tư. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý danh mục đầu tư và phương pháp đầu tư CANSLIM Chương 2: Vận dụng phương pháp CANSLIM quản lý danh mục đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Đề xuất các khuyến nghị dành cho nhà đầu tư cá nhân trong việc vận dụng phương pháp CANSLIM trong việc quản lý danh mục đầu tư | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | PHƯƠNG PHÁP CANSLIM | vn |
| dc.subject | QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦUTƯ | vn |
| dc.subject | THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | vn |
| dc.title | VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CANSLIM ĐỂ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Tài chính ngân hàng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lê Thị Thương - khóa luận tốt nghiệp.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.