Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9491Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S Lâm Xuân, Đào | - |
| dc.contributor.author | Ngô Thị, Hoàn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T02:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T02:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9491 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài này giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lí luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro; Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Giải pháp và kiến nghị | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT H.PRO | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ngô Thị Hoàn_22KH2.pdf | 6.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.