Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9493Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S Đặng Thanh, Nga | - |
| dc.contributor.author | Ngô Thị Thanh, Trà | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T02:24:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T02:24:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9493 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng; Chương 3: Nhận xét và kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Nhi Hoàng. | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Giải pháp và kiến nghị | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NHI HOÀNG | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NGÔ THỊ THANH TRÀ_22KH2.pdf | 13.47 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.