Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phạm Thị Bích, Vân | - |
| dc.contributor.author | Ngô Thị Thùy, Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T02:30:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T02:30:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9494 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sông Thu; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sông Thu | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sông Thu; Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sông Thu | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Giải pháp | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CƠ KHÍ SÔNG THU | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ngô Thị Thuỳ Ngân_22KH2.pdf | 9.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.