Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9498Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Trần Thượng Bích, La | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Phương, Nguyên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T03:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T03:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9498 | - |
| dc.description.abstract | Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng; Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Anh Hoàng | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Hoàn thiện công tác | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH HOÀNG | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊN_22KH2.pdf | 11.2 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.