Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9544Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Thị Hồng, Hạnh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc, Kiều | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T02:56:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T02:56:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9544 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài tập trung nghiên cứu các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, chi phí sản xuất kinh doanh và quy trình kết chuyển để xác định lợi nhuận thuần tại doanh nghiệp. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh; Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Nhận xét và kiến nghị | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA THỊNH | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Ngọc Kiều _ 22KH1.pdf | 8.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.