Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9570Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Huỳnh Thị, Trang | - |
| dc.contributor.author | Phạm Hoa, Tuyết | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T01:55:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-12T01:55:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9570 | - |
| dc.description.abstract | CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI; THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY; MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN | vn |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI; CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA VÂN PHÁT; CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA VÂN PHÁT | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Nhận xét và kiến nghị | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA VÂN PHÁT | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PHẠM HOA TUYẾT_22KH2.pdf | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.