Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9590Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Phan Thoại, Chiêu | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Mỹ, Liên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T02:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-12T02:51:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9590 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu chung của đề tài là phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Xuân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động này trong thời gian tới | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về thẻ ghi nợ và hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Việt NamThịnh Vượng- Chi nhánh Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Xuân giai đoạn 2023 2025. Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Xuân. | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | GIẢI PHÁP | vn |
| dc.subject | KINH DOANH | vn |
| dc.subject | THẺ GHI NỢ | vn |
| dc.title | Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Đà Nẵng- Phòng giao dịch Hòa Xuân | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Bộ sưu tập: | Tài chính ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| TranThiMyLien_2254020063 - TRẦN THỊ MỸ LIÊN.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.