Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9593Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Thị Hà, My | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thanh, Tâm | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T02:53:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T02:53:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9593 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; thực trạng về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty; nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bá Thuận | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bá Thuận; Chương 3: Nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bá Thuận | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Nhận xét và kiến nghị | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁ THUẬN | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trần Thị Thanh Tâm _22KH1.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.