Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9606Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Đặng Thanh, Nga | - |
| dc.contributor.author | Trương Thị Thanh, Tiền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T03:12:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T03:12:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9606 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Tiến, bao gồm các hoạt động liên quan đến ghi nhận doanh thu, tập hợp chi phí và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Tiến; Chương 3: Đánh giá và một số giải pháp nhằm cải thiện công tác kế toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Toàn Tiến | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Giải pháp | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH (LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN TIẾN | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| TRƯƠNG THỊ THANH TIỀN- 22KH1.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.