Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9608Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S Lê Thị Cẩm, Giang | - |
| dc.contributor.author | Từ Thị Út, Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T03:14:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T03:14:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9608 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty; nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam. | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam; Chương 3: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam. | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Nhận xét và kiến nghị | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN AUD VIỆT NAM | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Từ Thị Út Nhung_22KH1.pdf | 10.78 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.