Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9612Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Trần Thượng Bích, La | - |
| dc.contributor.author | Võ Thị Thùy, Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T03:54:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T03:54:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9612 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty; một số nhận xét và ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn Việt Angroup | vn |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn Việt Angroup; Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn Việt Angroup | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn kế toán - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Nhận xét và kiến nghị | vn |
| dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT ANGROUP | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VÕ THỊ THÙY TRANG_22KH1.pdf | 8.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.