Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9644Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S Nguyễn Thị Thu, Hà | - |
| dc.contributor.author | Khương Thị Tuyết, Trâm | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T01:58:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T01:58:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/123456789/9644 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ App Banking (Ứng dụng MB Bank) tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đống Đa, Đà Nẵng. | vn |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN; CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG APP BANKING (APP MB BANK) CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA, ĐÀ NẴNG; CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN DỊCH VỤ APP BANKING TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA, ĐÀ NẴNG. | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa kinh tế - Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng | vn |
| dc.subject | Cơ sở lý luận | vn |
| dc.subject | Thực trạng | vn |
| dc.subject | Giải pháp | vn |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ APP BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA, ĐÀ NẴNG | vn |
| dc.type | Thesis | vn |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khương Thị Tuyết Trâm-21QT.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.