Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/1605Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tô, Bá Đức | vi |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:56:06Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-04T07:56:06Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/1605 | - |
| dc.description | Hà Nội: KHoa học và kỹ thuật, 2008. | vi |
| dc.description.abstract | Đại số tuyến tính. Các phép biến đổi. Xác suất và quá trình ngẫu nhiên. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | Giáo trình toán kỹ thuật (Giáo trình toán kĩ thuật) | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Toán học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 00000073302.pdf Giới hạn truy cập | 14.38 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
