Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/1842Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS. Đinh Phi Hổ | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Toản | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-06T07:38:10Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-06T07:38:10Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/1842 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đak Nông, xác định yếu tố đầu vào quan trọng đến hiệu quả kinh tế, từ đó đề xuất chính sách nhằm tăng hiệu quả kinh tế cây cà phê | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế, kinh tế phát triển, hiệu quả kinh tế đầu vào cho cây cà phê tỉnh Đăk Nông | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đắc Nông | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đắc Nông.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
