Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/1968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Phi Hoài | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-23T01:25:52Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-23T01:25:52Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/1968 | - |
| dc.description.abstract | Tính đến tháng 8/2006, cả nước đã sắp xếp được 4.447 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 3.060 doanh nghiệp và số vốn nhà nước chỉ chiếm khoảng 14,7% | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Doang nghiệp nhà nước | vi |
| dc.subject | cổ phần hóa | vi |
| dc.subject | kiểm toán nhà nước | vi |
| dc.title | Thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và vai trò của kiểm toán nhà nước | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| kiemtoannhanuoc.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
