Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2064Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ts. Nguyễn Ngọc Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-31T02:36:11Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-31T02:36:11Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2064 | - |
| dc.description.abstract | Với lợi thế về nguồn lao động, cùng cới các chính sách khuyến khích đầu tư của Chính Phủ, trong những năm qua, ngành Dệt may Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Hơn 5 năm qua, ngành luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, đóng góp 8% vào GDP và trở thành một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí kinh tế và phát triển | vi |
| dc.subject | tạp chí | vi |
| dc.subject | dệt may việt nam | vi |
| dc.subject | giá trị toàn cầu | vi |
| dc.title | Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vietnamtrongchuoigitritoancaucuanganhdetmay.pdf Restricted Access | 4.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
