Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Hồng Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T08:10:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-03T08:10:01Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2092 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài gồm 3 phần nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
| dc.subject | Tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
| dc.title | Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6161.pdf Restricted Access | 2.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
