Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2099Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ts. Vũ Đình Ánh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-06T02:26:19Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-06T02:26:19Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2099 | - |
| dc.description.abstract | Cuối tháng 3/2010, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam công bố lãi suất cơ bản vẫn giữ ở mức 8% trong tháng 4/2010 như từ tháng 12/2009 do từ 26/2/2010, NHNN đã chính thức hóa lãi suất cho vay ở mức 16-20% năm thông qua thông tư số 07/2010/TT-NHNN. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí ngân hàng | vi |
| dc.subject | bài trích | vi |
| dc.subject | ngân hàng | vi |
| dc.title | Hoạt động của ngân hàng Việt Nam năm 2010 và định hướng 2011 | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nganhangvietnamnam2010.pdf Restricted Access | 333.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
