Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2158Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PGS.TS Võ, Văn Đức | - |
| dc.contributor.author | C.N Trần, Minh Tuyến | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-08T03:36:38Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-08T03:36:38Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2158 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài nghien cứu bao gồm 3 chương bàn về mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
| dc.subject | Mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | vi |
| dc.title | Mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 46847.pdf Giới hạn truy cập | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
