Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 976
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2008 | Vận dụng lý thuyết ABC để hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại Công ty Điện tử SAMSUNG VINA | TS. Đoàn, Ngọc Quế; Trần, Minh Hiền |
 | 2007 | Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép tại TP. Hồ Chí Minh | PGS.TS Phạm, Văn Dược; Lê, Mạnh Hùng |
 | 2007 | Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng tạo | TS. Nguyễn, Khắc Hùng; Trần, Tuyết Trinh |
 | 2007 | Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyển nghiệp | TS. Lê, Đình Trực; Dương, Thị Cẩm Vân |
 | 2004 | Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP. Hồ Chí Minh | TS. Lê, Đình Trực; Nguyễn, Thị Minh |
 | 2009 | Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam | GS.TS Nguyễn, Thanh Tuyền; Giảng, Ngọc Huy |
 | 2008 | Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS Nguyễn, Thị Ngọc Trang; Nguyễn, Thị Khánh Ngọc |
 | 2009 | Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam | TS. Trần, Văn Thảo; Đinh, Thanh Lan |
 | 2004 | Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đường tại TP. Hồ Chí Minh | TS. Lê, Đình Trực; Nguyễn, Việt Hưng |
| 2008 | Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục của Việt Nam | TS. Nguyễn, Hoàng Bảo; Vũ, Trọng Anh |
 | 2008 | Ứng dụng thị trường quyền chọn và giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro trong biến động xăng dầu ở Việt Nam | GS.TS Nguyễn, Thanh Tuyền; Lê, Thị Hương |
 | 2010 | Ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng | TS. Đoàn, Gia Dũng; Hồ, Thanh Quốc |
 | 2008 | Ứng dụng một số mô hình đầu tư chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam | TS. Lại, Tiến Dĩnh; Đinh, Trọng Hưng |
 | 2008 | Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long | PGS.TS Đinh, Phi Hổ; Nguyễn, Thị Đông |
 | 2007 | Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistis và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công ty TNHH DIETHELM VIET NAM | TS. Tạ, Thị Mỹ Linh; Nguyễn, Công Hiệp |
 | 2007 | Ứng dụng mô hình APV trong phân tích hoạt động sát nhập và mua lại công ty (M&A) tại Việt Nam | TS. Nguyễn, Thị Liên Hoa; Hoàng, Thị Khánh Tâm |
 | 2006 | Ứng dụng lý thuyết LOGISTICS nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiêu thụ bưởi da xanh Bến Tre | PGS.TS Đoàn, Thị Hồng Vân; Trần, Văn Khang |
 | 2011 | Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng | TS. Nguyễn, Hiệp; Nguyễn, Quốc Việt |
 | 2007 | Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc Nhà nước Việt Nam - Thực trạng và giải pháp | PGS.TS Sử, Đình Thành; Lê, Thị Mỹ Hạnh |
 | 2008 | Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh | GS.TS Trần, Ngọc Thơ; Trần, Minh Ngọc Diễm |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 976