Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2204Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS. Vũ, Thị Kim Liên | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-09T02:22:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-09T02:22:56Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2204 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu bao gồm ba chương bàn về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương I: Cơ sở lý luận về thị trường sơ cấp. Chương II: Thực tạng về thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam. Chương III: Chính sách và giải pháp | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán sơ cấp, Phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam | vi |
| dc.title | Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LA0808.pdf Giới hạn truy cập | 4.85 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
