Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2228Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tiến sĩ Nguyễn, Trọng Hoài | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Kim Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-09T07:37:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-09T07:37:56Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2228 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu cơ sở và mục tiêu nghiên cứu của đề tài, phương pháp nghiên cứu, lý thuyết áp dụng trong phân tích, bằng chứng các nước trên thế giới và Việt Nam, mô hình nghiên cứu... | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Tổng quan lý thuyết và bằng chứng; Chương 3. Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu; Chương 4. Kết quả phân tích; Chương 5. Gợi ý về chính sách từ đề tài | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | chất lượng đào tạo | vi |
| dc.subject | ngành điện | vi |
| dc.subject | điện lực | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị trong ngành điện trực thuộc tổng công ty điện lực Việt Nam. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Khoa học cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị trong ngành điện trực thuộc tổng công ty điện lực Việt Nam.pdf Giới hạn truy cập | 2.57 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
