Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2372Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Phúc Chỉnh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-15T02:42:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-15T02:42:29Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2372 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu lược sử nghiên cứu, sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học; một số khái niệm có liên quan đến phương tiện trực quan; giới thiệu về phần mềm FlipAlbum; cấu trúc, nội dung chương trình sinh học 10; nguyên tắc thiêt kế ngân hàng hình ảnh bằng phần mềm dạy học... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG HÌNH ẢNH TRONG DẠY HỌC; CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG HÌNH ẢNH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10; CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN | vi |
| dc.subject | PHẦN MỀM FLIPALBUM | vi |
| dc.subject | XÂY DỰNG | vi |
| dc.subject | NGÂN HÀNG | vi |
| dc.subject | DẠY HỌC | vi |
| dc.subject | SINH HỌC | vi |
| dc.subject | HỌC SINH | vi |
| dc.title | ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FLIPALBUM XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG HÌNH ẢNH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Khoa học cơ bản | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng phần mềm FLIPALBUM xây dựng và sử dụng ngân hàng hình ảnh trong dạy học sinh học 10 theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.pdf Restricted Access | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
