Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS. NGUYỄN, NGỌC HÙNG | - |
| dc.contributor.author | Trương, Võ Kim Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T02:40:27Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-13T02:40:27Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2547 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày về quản trị Tài sản có, tài sản nợ; cơ chế quản lý vốn tập trung; khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, định hướng phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ, TÀI SẢN NỢ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG (FTP) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI; CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM; CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM | vi |
| dc.subject | QUẢN LÝ | vi |
| dc.subject | QUẢN LÝ VỐN | vi |
| dc.subject | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN | vi |
| dc.subject | VIỆT NAM | vi |
| dc.title | CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.pdf Restricted Access | 810.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
