Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2565Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. NGUYỄN, VĂN SONG | - |
| dc.contributor.author | VÕ, XUÂN HÙNG | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T09:25:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-13T09:25:23Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2565 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, cơ sở lý luận về mô hình và phổ biến mô hình, Book keeping và Mô hình Book keeping, đặc điểm và phương pháp nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình Book keeping... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU; CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU; CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU; CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | vi |
| dc.subject | MÔ HÌNH BOOK KEEPING | vi |
| dc.subject | KẾ TOÁN | vi |
| dc.subject | HUYỆN MỸ ĐỨC | vi |
| dc.subject | HÀ NỘI | vi |
| dc.subject | MIỀN BẮC | vi |
| dc.subject | VIỆT NAM | vi |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHỔ BIẾN MÔ HÌNH BOOK KEEPING (SỔ KẾ TOÁN HỘ) TỪ HUYỆN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI SANG 6 TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đánh giá quá trình phổ biến mô hình book keeping (số kế toán hộ) từ huyện Mỹ Đức - Hà Nội sang 6 tỉnh miền Bắc.pdf Giới hạn truy cập | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
