Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2583Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HUỲNH, ĐỨC THUẬN | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-14T09:02:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-14T09:02:52Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2583 | - |
| dc.description.abstract | TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1 : TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ. CHƯƠNG 2 : TÌM HIỂU KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN SINH LUẬT KẾT HỢP. CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán, đầu tư cổ phiếu, khai phá dữ liệu, luật kết hợp, thuật toán Apriori | vi |
| dc.title | ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Công nghệ thông tin | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán.pdf Giới hạn truy cập | 184.31 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
