Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LÂM, MINH ĐỨC | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-18T02:27:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-18T02:27:37Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2631 | - |
| dc.description.abstract | TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG; GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÔNG TY TANIMEX; GIỚI THIỆU KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH; THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU; PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VÀ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ; CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY TANIMEX VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH; CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ; CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | ĐO LƯỜNG | vi |
| dc.subject | NHÀ ĐẦU TƯ | vi |
| dc.subject | VĂN PHÒNG | vi |
| dc.subject | QUẢN LÝ | vi |
| dc.subject | KHU CÔNG NGHIỆP | vi |
| dc.subject | TÂN BÌNH | vi |
| dc.title | Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình.pdf Restricted Access | 442.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
