Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2845Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phùng, Chu Cường | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T03:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-28T03:11:39Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2845 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn gồm 3 chương bàn về việc nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư - Trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | dự án đầu tư, hiệu quả tài chính, dự án khách sạn | vi |
| dc.title | Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư - Trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư - Trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt.pdf Restricted Access | 576.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
