Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2855Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS NGUYỄN, THỊ NGỌC TRANG | - |
| dc.contributor.author | LÊ, THỊ MINH THÙY | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T03:49:48Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-28T03:49:48Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2855 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày vốn đầu tư gián tiếp, xu hướng dòng chảy vốn vào Việt Nam, xây dựng điều kiện cần thiết hấp thụ vốn dòng vốn FPI, giải pháp kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN; CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP TRÊN TTCK VIỆT NAM; CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ KIỂM SOÁT VỐN TRÊN TTCK VIỆT NAM | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Giải pháp thu hút | vi |
| dc.subject | kiểm soát vốn | vi |
| dc.subject | Nước ngoài | vi |
| dc.subject | thị trường chứng khoán | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN TTCK VIỆT NAM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giải pháp thu hút đầu tư và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
