Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS. TS HOÀNG, THỊ CHỈNH | - |
| dc.contributor.author | PHÙNG, GIANG HẢI | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-03T03:29:53Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-03T03:29:53Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2894 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày về cơ sở lý thuyết, đánh giá hiện trạng sản xuất một số đội tàu khai thác hải sản chủ yếu của tỉnh Cà Mau, định hướng phát triển ngành thủy sản ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT; Chương II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ; Chương III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | KINH TẾ | vi |
| dc.subject | NGÀNH KHAI THÁC HẢI SẢN | vi |
| dc.subject | TỈNH CÀ MAU | vi |
| dc.subject | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG | vi |
| dc.subject | GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN | vi |
| dc.title | HIỆU QUẢ KINH TẾ NGÀNH KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH CÀ MAU: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hiệu quả kinh tế ngành khai thác hải sản tỉnh Cà Mau Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp phát triển.pdf Restricted Access | 822.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
