Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2906Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phan, Thị Minh Châu | - |
| dc.contributor.author | Trần, Quốc Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-03T08:08:22Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-03T08:08:22Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/2906 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày khái niệm về chiến lược và hoạch định chiến lược, giới thiệu về ngân hàng EximBank, quan điểm hoạch định chiến lược phát triển Eximbank giai đoạn 2006 – 2015 ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC; Chương 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG EXIMBANK; Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | CHIẾN LƯỢC KINH DOANH | vi |
| dc.subject | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU | vi |
| dc.subject | VIỆT NAM | vi |
| dc.title | Hoạch định chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoạch định chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015.pdf Restricted Access | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
