Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3007Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Võ, Thị Thúy Anh | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-06T03:27:19Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-06T03:27:19Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3007 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về mô hình định giá tài sản vốn Chương 2: Ước lượng và kiểm định mô hình CAPM Chương 3: Vận dụng mô hình CAPM tại TTCK Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Mô hình định giá tài sản, kinh tế, thị trường chứng khoán | vi |
| dc.subject | Vốn | vi |
| dc.title | Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu và ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf Restricted Access | 247.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
