Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NGUYỄN, PHÚC THẾ ĐỨC | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-07T03:23:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-07T03:23:55Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3056 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan về Ngân hàng thương mại, sơ lược về Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, định hướng chiến lược hoạt động – phát triển của BIDV đến năm 2010 ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THÔNG QUA HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG; CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CỦA NHĐT&PTVN; CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG | vi |
| dc.subject | RỦI RO TÍN DỤNG | vi |
| dc.subject | HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN | vi |
| dc.subject | VIỆT NAM | vi |
| dc.title | HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp loại khánh hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
