Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3082Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGSTS. Sử, Đình Thành | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Văn Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-10T03:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-10T03:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3082 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn bao gồm 4 chương bàn về niêm yết của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán Chương 2: Vấn đề niêm yết chứng khoán Chương 3: Thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay Chương 4: Các giải pháp đẩy mạnh sựniêm yết trên TTCK của các ngân hàng thương mại cổphần Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế, tài chính ngân hàng, niêm yết, thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
