Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Xuân Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-11T02:36:32Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-11T02:36:32Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3106 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính ngân hàng, ứng dụng vào ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔCHỨC & CẤU TRÚC BỘ MÁY BIDV THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế, tài chính ngân hàng, mô hình tổ chức | vi |
| dc.subject | ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, | vi |
| dc.title | Phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính ngân hàng, ứng dụng vào ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích mô hình và cấu trúc của tập đoàn tài chính ngân hàng, ứng dụng vào ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức.pdf Restricted Access | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
