Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3115Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Xuân Thế | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Mỹ | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-11T03:02:06Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-11T03:02:06Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3115 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1. Cơ sở lý luận Chương 2. Thực trạng hoạt động của TTCK Việt Nam Chương 3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán trong thời gian tới | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế, giá cổ phiếu niêm yết, thị trường tài chính, thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.pdf Restricted Access | 949.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
