Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3156Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS.TRẦM, THỊ XUÂN HƯƠNG | - |
| dc.contributor.author | THỦY, NGỌC THU | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-12T02:39:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-12T02:39:49Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3156 | - |
| dc.description.abstract | RỦI RO TÍN DỤNG, TÌNH HÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM TẠI VIỆT NAM, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BIDV TRONG THỜI GIAN TỚI ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG I: XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN NGÂN HÀNG; CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XHTN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM; CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XHTN DOANH NGHIỆP TẠI BIDV | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM | vi |
| dc.subject | KHÁCH HÀNG | vi |
| dc.subject | DOANH NGHIỆP | vi |
| dc.subject | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN | vi |
| dc.subject | VIỆT NAM | vi |
| dc.title | HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.pdf Restricted Access | 857.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
