Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-03-12T02:49:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-12T02:49:07Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Thị trường tài chính tiền tệ số 3+4 (276 - 277) | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3159 | - |
| dc.description.abstract | Là đối tác và nhà tài trợ đa phương lớn nhất cho Việt Nam trong năm 2009 với số vốn cam kết là 1,66 tỷ đô la, hãy cùng xem Ngân hàng Thế gới(WB)đánh giá và nhìn nhận về nền kinh Việt Nam trong năm 2009 sắp tới như thế nào. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thế giới | vi |
| dc.title | Việt Nam năm 2009 trong nhận định của Ngân hàng thế giới | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Việt Nam năm 2009 trong nhận định của Ngân hàng thế giới.pdf Restricted Access | 140.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
