Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3197Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NGUYỄN, QUANG TRÀ | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-13T02:19:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-13T02:19:46Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3197 | - |
| dc.description.abstract | luận văn khảo sát phương trình sóng tuyến tính mô tả dao động của thanh đàn hồi nhớt liên kết với điều kiện biên hỗn hợp | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: PHẦN TỔNG QUAN. Chương 2: MỘT SỐ CÔNG CỤ CHUẨN BỊ. Chương 3: SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM. Chương 4: TÍNH TRƠN CỦA NGHIỆM. Chương 5: ỔN ĐỊNH NGHIỆM. Chương 6: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM. Chương 7: VÍ DỤ MINH HỌA CÁCH TÌM NGHIỆM TIỆM CẬN | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | vi |
| dc.subject | phương trình sóng tuyến tính, thanh đàn hồi nhớt, biên hốn hợp, không gian hàm, phép nhúng liên tục, phép nhúng compact, toán tử đơn điệu, tính trơn, tính ổn định, bài toán nhiễu | vi |
| dc.title | PHƯƠNG TRÌNH SÓNG TUYẾN TÍNH MÔ TẢ DAO ĐỘNG CỦA THANH ĐÀN HỒI NHỚT | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Khoa học cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Phương trình sóng tuyến tính mô tả dao động của thanh đàn hồi nhớt.PDF Giới hạn truy cập | 675.92 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
