Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. BÙI, KIM YẾN | - |
| dc.contributor.author | VÕ, TƯỜNG OANH | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-13T07:41:50Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-13T07:41:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3221 | - |
| dc.description.abstract | TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THIẾT LẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG; CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | vi |
| dc.subject | VIỆT NAM | vi |
| dc.subject | PHI TẬP TRUNG | vi |
| dc.title | HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
