Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3310| Title: | Nghiên cứu thực nghiệm vè hiệu năng cảu các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh |
| Authors: | TS. Trương Quang Thông |
| Keywords: | ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| Citation: | Công nghệ ngân hàng số 61 |
| Abstract: | Ngành ngân hàng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ với các ngành khác. Lý luận và thực tiễn đã minh chứng rằng, thành công của các hoạt động kinh tế phải dựa trên một hệ thống ngân hàng hoạt động có hiệu năng (thường được đo lường bằng giá cả - lãi suất cho vay bình quân, lãi suất huy động bình quân, các hệ số lợi nhuận) |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3310 |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu thực nghiệm vè hiệu năng cảu các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.pdf Restricted Access | 508.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
