Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Ngô Thị Phương Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-17T03:35:40Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-17T03:35:40Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Tài chính tháng 6-2006 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3325 | - |
| dc.description.abstract | Cho vay thế chấp bằng BĐS là nghiệp vụ phổ biến của các NHTM trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay. Tỷ lệ cho vay thế chấp BĐS của NHTM Việt Nam đang có xu hướng tăng lên và chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ cho vay | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế quốc dân | vi |
| dc.subject | bất động sản | vi |
| dc.subject | vay thế chấp | vi |
| dc.subject | chất lượng | vi |
| dc.title | Hoạt động cho vay thế chấp bằng bất động sản, lượng tăng chất có tăng ? | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoạt động cho vay thế chấp băng bất động sản, lượng tăng chất có tăng.PDF Restricted Access | 283.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
