Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Nguyễn Tuấn Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-18T02:01:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-18T02:01:13Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Tạp chí Ngân hàng số 14 tháng 7-2009 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3354 | - |
| dc.description.abstract | Hoạt động nông nghiệp ở nước ta đã đạt được những thành tựa đáng kể trong những năm qua , giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng 5,4% chiếm khoảng 15% thu nhập quốc dân năm 2008 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NHNN & PTNNVN | vi |
| dc.subject | vay vốn | vi |
| dc.subject | thị trường bảo hiểm | vi |
| dc.subject | nông nghiệp | vi |
| dc.title | Giảm thiểu rủi ro trong cho vay thông qua phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giảm thiểu rủi ro trong cho vay thông qua phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam.PDF Restricted Access | 389.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
